- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 36 fra 60
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VillaVCastillo Alq | Villa | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 6.500€/måned | |
OfiDuplFS23 | Kontorlokale | Madrid | 7 | 262 | 0 | 4.600€/måned | |
RECOLETOS V250 | Lejlighed | Madrid | 5 | 250 | 35 | 4.500€/måned | |
OfMdzPat | Kontorlokale | Madrid | 185 | 10 | 4.500€/måned | ||
ALQGMCs | Lejlighed | Madrid | 2 | 201 | 35 | 3.650€/måned | |
SNZAlqOf | Kontorlokale | Madrid | 320 | 25 | 3.500€/måned | ||
MajAir | Villa | Majadahonda | 5 | 385 | 51 | 3.450€/måned | |
JusticiaSupremo | Kontorlokale | Madrid | 285 | 14 | 3.300€/måned | ||
JovAlqMad | Forretningslokale | Madrid | 170 | 47 | 3.000€/måned | ||
Zurbano 177Alq | Lejlighed | Madrid | 3 | 177 | 26 | 2.950€/måned | |
ATC0008 | Penthouse lejlighed | Madrid | 2 | 130 | 27 | 2.950€/måned | |
NuñAlq | Lejlighed | Madrid | 2 | 99 | 41 | 2.850€/måned | |
AtEvSMZao | Penthouse lejlighed | Madrid | 2 | 93 | 41 | 2.550€/måned | |
DRamonX | Lejlighed | Madrid | 2 | 72 | 28 | 2.450€/måned | |
ArtSoria1700 | Lejlighed | Madrid | 3 | 135 | 33 | 2.200€/måned | |
DonOso195 | Lejlighed | Madrid | 3 | 129 | 34 | 2.000€/måned | |
ArgüAndresMell | Lejlighed | Madrid | 3 | 107 | 34 | 1.950€/måned | |
PIS0093 | Lejlighed | Madrid | 3 | 132 | 24 | 1.850€/måned | |
AlqSLZ | Lejlighed | Madrid | 2 | 86 | 26 | 1.800€/måned | |
JatAlq5 | Lejlighed | Madrid | 3 | 104 | 33 | 1.750€/måned | |
VAlqPLag | Lejlighed | Madrid | 2 | 75 | 30 | 1.650€/måned | |
PPrado | Lejlighed | Madrid | 2 | 80 | 0 | 1.600€/måned | |
PseoSky | Lejlighed | Madrid | 1 | 74 | 37 | 1.550€/måned | |
VHugo455 | Lejlighed | Madrid | 1 | 55 | 14 | 1.500€/måned | |
Madrz13 | Lejlighed | Madrid | 3 | 86 | 22 | 1.450€/måned | |
CHA0046 | Villa | Paracuellos de Jarama | 3 | 190 | 47 | 1.420€/måned | |
LDH3 | Lejlighed | Madrid | 2 | 84 | 32 | 1.400€/måned | |
DupFcoAlt | Duplex | Madrid | 1 | 68 | 21 | 1.350€/måned | |
VOfAlqMos | Kontorlokale | Madrid | 75 | 32 | 1.350€/måned | ||
VH2Alq | Lejlighed | Madrid | 1 | 55 | 17 | 1.300€/måned | |
MadrzB1 | Lejlighed | Madrid | 2 | 60 | 26 | 1.300€/måned | |
AramayAlq | Lejlighed | Madrid | 3 | 157 | 34 | 1.300€/måned | |
TetuanAtico | Lejlighed | Madrid | 1 | 40 | 0 | 1.250€/måned | |
GBAlq | Lejlighed | Madrid | 1 | 46 | 24 | 1.250€/måned | |
VH2Alq0 | Lejlighed | Madrid | 1 | 90 | 16 | 1.200€/måned | |
EmbAlqVic | Lejlighed | Madrid | 2 | 87 | 34 | 1.200€/måned |
fremvisning 1 til 36 fra 60