- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 36 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0045 | Pis | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| Alfonso XII diáfano | Pis | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| PIS0042 | Pis | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
| ChaisViv | Casa / Xalet | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Oficina | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| GoyaLV | Pis | Madrid Goya | 289 | 18 | 1.890.000€ | ||
| chalet con piscina y tenis | Casa / Xalet | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| PIS0517 | Pis | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| PIS0048 | Pis | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| CalaComIbizaCar | Vila de Luxe | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2.750.000€ | |
| PIS0236 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
| PIS0239 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| PIS0258 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
| PIS0305 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| PIS0306 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
| PIS0505 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Pis | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| ArgT436 | Pis | Madrid Argüelles | 3 | 124 | 26 | 727.000€ | |
| LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| Ofi AlfonsoXII | Oficina | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| LocBernabéu | Local comercial | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Pis | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Pis | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| Zurbano 177 | Pis | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| VillaVCastillo | Casa / Xalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| CCoelloCast | Pis | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| LocVilaG | Local comercial | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| PpeStaAna | Pis | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Casa / Xalet | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
| AlhaurínGolf | Casa / Xalet | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| ElRocio | Casa / Xalet | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| PaseoDireccion | Pis | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| VANARQMolino | Casa / Xalet | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| EstudioSierraAlc | Estudi | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ |
Mostrant 1 a 36 de 105