- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 36 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EstudioSierraAlcV | Apartament | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
| OfN10IK | Apartament | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Casa / Xalet | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| VillaVCastillo | Casa / Xalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Casa / Xalet | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
| AlhaurínGolf | Casa / Xalet | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| ElRocio | Casa / Xalet | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| VANARQMolino | Casa / Xalet | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| AliPHi | Casa / Xalet | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| CasaRubVitoria | Casa / Xalet | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Casa / Xalet | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| UliMajaVic | Casa / Xalet | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| ElRocio2022 | Casa / Xalet | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850.000€ | |
| ChaVPoz | Casa / Xalet | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
| ChaisViv | Casa / Xalet | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
| AntAlc22 | Casa / Xalet | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650.000€ | |
| ChaBTorre | Casa / Xalet | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
| ValXim23 | Casa / Xalet | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
| AliTomCollado | Casa / Xalet | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417.000€ | |
| ColViNic4 | Casa / Xalet | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437.000€ | |
| GLOCV | Casa / Xalet | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357.000€ | |
| EFOCCampo | Casa / Xalet | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
| NavZul24 | Casa / Xalet | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Casa / Xalet | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5.300.000€ | |
| EstudioSierraAlc | Estudi | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| CalaComIbizaCar | Vila de Luxe | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2.750.000€ | |
| EFOCCampoOL | Vila de Luxe | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
| web-0273 | Vila de Luxe | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| LocBernabéu | Local comercial | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| LocVilaG | Local comercial | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| LocRafRi | Local comercial | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| MonAlVenta | Local comercial | Algete | 314 | 20 | 220.000€ | ||
| ChaisLoc | Local comercial | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ |
Mostrant 1 a 36 de 105