- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 36 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VillaVCastillo | Casa / Xalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| web-0223 | Edifici | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| EFOCCampo | Casa / Xalet | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
| EFOCCampoOL | Vila de Luxe | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Casa / Xalet | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
| VANARQMolino | Casa / Xalet | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| UliMajaVic | Casa / Xalet | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Casa / Xalet | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| CalaComIbizaCar | Vila de Luxe | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2.750.000€ | |
| ChaisViv | Casa / Xalet | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
| ChaisLoc | Local comercial | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
| CasaRubVitoria | Casa / Xalet | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| NavZul24 | Casa / Xalet | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
| ChaVPoz | Casa / Xalet | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
| ValXim23 | Casa / Xalet | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
| AliPHi | Casa / Xalet | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| ElRocio | Casa / Xalet | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| ColViNic4 | Casa / Xalet | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| AliTomCollado | Casa / Xalet | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417.000€ | |
| ChaBTorre | Casa / Xalet | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
| TerrLozVic | Solar Urbà | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
| LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| PIS0042 | Pis | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
| PIS0045 | Pis | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| PIS0048 | Pis | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Oficina | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Pis | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| LocBernabéu | Local comercial | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Oficina | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Pis | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Pis | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Pis | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| Zurbano 177 | Pis | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| CCoelloCast | Pis | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ |
Mostrant 1 a 36 de 105