- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 36 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| PIS0042 | Pis | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
| PIS0045 | Pis | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| PIS0048 | Pis | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Oficina | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Pis | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| LocBernabéu | Local comercial | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Oficina | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Pis | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Pis | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Pis | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| Zurbano 177 | Pis | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| CCoelloCast | Pis | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| LocVilaG | Local comercial | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| PpeStaAna | Pis | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Casa / Xalet | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
| AlhaurínGolf | Casa / Xalet | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| PaseoDireccion | Pis | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| EstudioSierraAlc | Estudi | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| VANARQCastello | Pis | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| ARQKIPAR | Pis | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
| GACV302 | Pis | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| VANARQ3CR | Pis | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| 3cAVArt | Pis | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| CASARQMur | Pis | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| PrRin16 | Pis | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| SantJustES | Pis | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| AntLopV | Pis | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Pis | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
| Antioquilla | Pis | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| HabFat | Pis | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| SirVen | Pis | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| LocRafRi | Local comercial | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| DiscVent | Pis | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| ElRocio2022 | Casa / Xalet | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850.000€ | |
| MonAlVenta | Local comercial | Algete | 314 | 20 | 220.000€ |
Mostrant 1 a 36 de 105