- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 36 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NavZul24 | Casa / Xalet | Navaluenga | 4 | 245 | 92 | 225.000€ | |
| ChaVPoz | Casa / Xalet | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
| ValXim23 | Casa / Xalet | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ | |
| PIS0505 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.245.000€ | |
| VillaVCastillo | Casa / Xalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
| AntAlc22 | Casa / Xalet | Alcalá de Henares | 4 | 468 | 57 | 650.000€ | |
| EFOCCampoOL | Vila de Luxe | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
| ElRocio | Casa / Xalet | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
| AliTomCollado | Casa / Xalet | Collado Mediano | 3 | 225 | 53 | 417.000€ | |
| ChaisLoc | Local comercial | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
| EFOCCampo | Casa / Xalet | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
| PIS0239 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
| Zurbano 177 | Pis | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
| ChaisViv | Casa / Xalet | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
| 3cAVArt | Pis | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| V3CArtesanosID | Pis | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| PIS0042 | Pis | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
| AlfXIIIsaṅkalpa | Casa / Xalet | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
| VFerCab | Pis | Madrid | 3 | 120 | 46 | 450.000€ | |
| LagV9 | Pis | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960.000€ | |
| b282e1ce-efcc-4a27-9 | Casa / Xalet | Madrid | 5 | 466 | 46 | 5.300.000€ | |
| VicEr22 | Pis | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
| GLOCV | Casa / Xalet | Colmenar Viejo | 3 | 177 | 44 | 357.000€ | |
| CHA0004 | Casa / Xalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.590.000€ | |
| ElRocio2022 | Casa / Xalet | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850.000€ | |
| VicAcV | Pis | Madrid | 3 | 113 | 39 | 629.000€ | |
| ASXXX | Pis | Madrid | 4 | 163 | 37 | 630.000€ | |
| ColViNic4 | Casa / Xalet | Colmenar Viejo | 4 | 203 | 37 | 437.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Pis | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
| OfN10IK | Apartament | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ | |
| HabFat | Pis | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| PNQELC | Local comercial | Madrid | 122 | 34 | 175.000€ | ||
| VSCayetano | Pis | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
| PProvsRiv | Pis | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
| OFI003 | Pis | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
| IslaAroV | Pis | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ |
Mostrant 1 a 36 de 105