- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 36 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0018 | Casa / Xalet | Ferrol Ferrol | 7 | 417 | 0 | 280.000€ | |
| LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| PIS0045 | Pis | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
| PIS0048 | Pis | Madrid Castellana | 3 | 116 | 0 | 650.000€ | |
| chalet con piscina y tenis | Casa / Xalet | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
| Ofi AlfonsoXII | Oficina | Madrid | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| JulianRomeaEmp | Pis | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
| LocBernabéu | Local comercial | Madrid | 9 | 230 | 0 | 560.000€ | |
| OfiGralDiazOPorlier | Oficina | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| Alfonso XII diáfano | Pis | Madrid Retiro | 4 | 187 | 0 | 610.000€ | |
| MIguel Angel 248 | Pis | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
| MontePerdido | Pis | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| CCoelloCast | Pis | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| LocVilaG | Local comercial | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| PaseoDireccion | Pis | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| VANARQMolino | Casa / Xalet | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
| AliPHi | Casa / Xalet | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
| VANARQCastello | Pis | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| ARQKIPAR | Pis | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
| GACV302 | Pis | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| CASARQMur | Pis | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| PrRin16 | Pis | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| SantJustES | Pis | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| CasaRubVitoria | Casa / Xalet | Casarrubios del Monte | 3 | 170 | 0 | 167.000€ | |
| Antioquilla | Pis | Sevilla | 3 | 130 | 0 | 240.000€ | |
| VillaCastillBienPica | Casa / Xalet | Villanueva de la Cañada | 5 | 554 | 0 | 697.000€ | |
| UliMajaVic | Casa / Xalet | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
| SirVen | Pis | Madrid | 4 | 152 | 0 | 600.000€ | |
| ChaBTorre | Casa / Xalet | Torrejón de Ardoz | 4 | 249 | 0 | 435.000€ | |
| MadFue12 | Pis | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| LocRafRi | Local comercial | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| web-0223 | Edifici | Belinchón | 30 | 2000 | 4 | 800.000€ | |
| RodrSPZ | Pis | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| LOC0021 | Local comercial | Madrid | 427 | 10 | 725.000€ | ||
| web-0273 | Vila de Luxe | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| alq bocangel sv | Pis | Madrid | 7 | 127 | 10 | 825.000€ |
Mostrant 1 a 36 de 105