- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 36 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0273 | Vila de Luxe | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| EstudioSierraAlc | Estudi | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| EstudioSierraAlcV | Apartament | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
| IslaAroV | Pis | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
| VANARQCastello | Pis | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| RodrSPZ | Pis | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| MontePerdido | Pis | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| DManchV | Pis | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
| MSAV | Pis | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490.000€ | |
| AntLopV | Pis | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| AticoPamplonaEl | Àtic | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Pis | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
| VSCayetano | Pis | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
| PpeStaAna | Pis | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| DiscVent | Pis | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| HabFat | Pis | Fuenlabrada | 3 | 74 | 34 | 137.000€ | |
| AbhML | Pis | Madrid | 3 | 76 | 32 | 340.000€ | |
| PriSilJR | Pis | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
| GACV302 | Pis | Madrid | 3 | 82 | 0 | 499.500€ | |
| VANARQ3CR | Pis | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| VenMosNic | Pis | Móstoles | 3 | 83 | 18 | 185.000€ | |
| PaseoDireccion | Pis | Madrid | 4 | 86 | 0 | 220.000€ | |
| CCoelloCast | Pis | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| CASARQMur | Pis | Madrid | 4 | 90 | 0 | 338.000€ | |
| VicEr22 | Pis | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
| CarVicRaf | Pis | Madrid | 3 | 96 | 28 | 135.000€ | |
| PIS0305 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
| DocEsquerdo3 | Pis | Madrid | 3 | 98 | 22 | 379.000€ | |
| OfN10IK | Apartament | Madrid | 2 | 100 | 35 | 398.000€ | |
| PrRin16 | Pis | Madrid | 4 | 102 | 0 | 399.500€ | |
| PIS0517 | Pis | Madrid El Viso | 3 | 103 | 22 | 725.000€ | |
| SantJustES | Pis | Sant Just Desvern | 3 | 104 | 0 | 465.000€ | |
| 3cAVArt | Pis | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| V3CArtesanosID | Pis | Tres Cantos | 3 | 105 | 47 | 420.000€ | |
| MadFue12 | Pis | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| ValXim23 | Casa / Xalet | Moncada | 5 | 110 | 69 | 198.000€ |
Mostrant 1 a 36 de 105