- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 36 de 105
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0035 | Local comercial | Madrid | 139 | 0 | 495.000€ | ||
| OfiGralDiazOPorlier | Oficina | Madrid Goya | 220 | 0 | 690.000€ | ||
| LocVilaG | Local comercial | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
| EstudioSierraAlc | Estudi | Madrid | 26 | 17 | 87.000€ | ||
| LocRafRi | Local comercial | Madrid | 222 | 2 | 360.000€ | ||
| MonAlVenta | Local comercial | Algete | 314 | 20 | 220.000€ | ||
| ChaisLoc | Local comercial | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
| GoyaLV | Pis | Madrid Goya | 289 | 18 | 1.890.000€ | ||
| EspazCastelloVenta | Oficina | Madrid | 143 | 18 | 938.000€ | ||
| TerrLozVic | Solar Urbà | Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | 130 | 12 | 39.500€ | ||
| PNQELC | Local comercial | Madrid | 122 | 34 | 175.000€ | ||
| LOC0021 | Local comercial | Madrid | 427 | 10 | 725.000€ | ||
| LocFRF | Local comercial | Madrid | 233 | 30 | 797.000€ | ||
| OfiFRF | Oficina | Madrid | 233 | 29 | 797.000€ | ||
| LocVTalLou | Edifici | Talavera de la Reina | 1244 | 18 | 770.000€ | ||
| web-0273 | Vila de Luxe | Montoro | 10 | 840.000€ | |||
| PpeStaAna | Pis | Madrid | 1 | 72 | 25 | 399.000€ | |
| LoftAticoAlcob | Pis | Alcobendas | 1 | 67 | 36 | 289.000€ | |
| VicEr22 | Pis | Madrid | 1 | 93 | 44 | 369.000€ | |
| IslaAroV | Pis | Madrid | 1 | 42 | 32 | 167.000€ | |
| EstudioSierraAlcV | Apartament | Madrid | 1 | 26 | 17 | 87.000€ | |
| MSAV | Pis | Madrid | 1 | 62 | 27 | 490.000€ | |
| RodrSPZ | Pis | Madrid | 1 | 48 | 4 | 237.000€ | |
| MontePerdido | Pis | Madrid | 2 | 60 | 0 | 159.000€ | |
| CCoelloCast | Pis | Madrid | 2 | 87 | 0 | 690.000€ | |
| AlhaurínGolf | Casa / Xalet | Alhaurín el Grande | 2 | 119 | 23 | 163.000€ | |
| VANARQCastello | Pis | Madrid | 2 | 44 | 0 | 340.000€ | |
| VANARQ3CR | Pis | Madrid | 2 | 83 | 18 | 497.000€ | |
| AntLopV | Pis | Madrid | 2 | 64 | 23 | 159.000€ | |
| DiscVent | Pis | Madrid | 2 | 72 | 23 | 167.000€ | |
| PProvsRiv | Pis | Rivas-Vaciamadrid | 2 | 115 | 32 | 297.000€ | |
| MadFue12 | Pis | Fuenlabrada | 2 | 106 | 0 | 310.000€ | |
| PriSilJR | Pis | Madrid | 2 | 78 | 29 | 269.000€ | |
| DManchV | Pis | Madrid | 2 | 60 | 23 | 127.000€ | |
| VSCayetano | Pis | Madrid | 2 | 71 | 34 | 396.000€ | |
| AticoPamplonaEl | Àtic | Madrid | 2 | 64 | 29 | 327.000€ |
Mostrant 1 a 36 de 105