- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 36 de 59
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VillaVCastillo Alq | Casa / Xalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 6.500€/mes | |
| OfiDuplFS23 | Oficina | Madrid | 7 | 262 | 0 | 4.600€/mes | |
| RECOLETOS V250 | Pis | Madrid | 5 | 250 | 35 | 4.500€/mes | |
| OfMdzPat | Oficina | Madrid | 185 | 10 | 4.500€/mes | ||
| ALQGMCs | Pis | Madrid | 2 | 201 | 35 | 3.650€/mes | |
| SNZAlqOf | Oficina | Madrid | 320 | 25 | 3.500€/mes | ||
| MajAir | Casa / Xalet | Majadahonda | 5 | 385 | 51 | 3.450€/mes | |
| JusticiaSupremo | Oficina | Madrid | 285 | 14 | 3.300€/mes | ||
| JovAlqMad | Local comercial | Madrid | 170 | 47 | 3.000€/mes | ||
| Zurbano 177Alq | Pis | Madrid | 3 | 177 | 26 | 2.950€/mes | |
| ATC0008 | Àtic | Madrid | 2 | 130 | 27 | 2.950€/mes | |
| NuñAlq | Pis | Madrid | 2 | 99 | 41 | 2.850€/mes | |
| DRamonX | Pis | Madrid | 2 | 72 | 28 | 2.800€/mes | |
| ArtSoria1700 | Pis | Madrid | 3 | 135 | 33 | 2.200€/mes | |
| DonOso195 | Pis | Madrid | 3 | 129 | 34 | 2.000€/mes | |
| ArgüAndresMell | Pis | Madrid | 3 | 107 | 34 | 1.950€/mes | |
| PIS0093 | Pis | Madrid | 3 | 132 | 24 | 1.850€/mes | |
| AlqSLZ | Pis | Madrid | 2 | 86 | 26 | 1.800€/mes | |
| JatAlq5 | Pis | Madrid | 3 | 104 | 33 | 1.750€/mes | |
| VAlqPLag | Pis | Madrid | 2 | 75 | 30 | 1.650€/mes | |
| PPrado | Pis | Madrid | 2 | 80 | 0 | 1.600€/mes | |
| PseoSky | Apartament | Madrid | 1 | 74 | 37 | 1.550€/mes | |
| VHugo455 | Apartament | Madrid | 1 | 55 | 14 | 1.500€/mes | |
| Madrz13 | Pis | Madrid | 3 | 86 | 22 | 1.450€/mes | |
| CHA0046 | Casa / Xalet | Paracuellos de Jarama | 3 | 190 | 47 | 1.420€/mes | |
| LDH3 | Pis | Madrid | 2 | 84 | 32 | 1.400€/mes | |
| DupFcoAlt | Dúplex | Madrid | 1 | 68 | 21 | 1.350€/mes | |
| VOfAlqMos | Oficina | Madrid | 75 | 32 | 1.350€/mes | ||
| VH2Alq | Pis | Madrid | 1 | 55 | 17 | 1.300€/mes | |
| MadrzB1 | Pis | Madrid | 2 | 60 | 26 | 1.300€/mes | |
| AramayAlq | Pis | Madrid | 3 | 157 | 34 | 1.300€/mes | |
| TetuanAtico | Apartament | Madrid | 1 | 40 | 0 | 1.250€/mes | |
| GBAlq | Apartament | Madrid | 1 | 46 | 24 | 1.250€/mes | |
| VH2Alq0 | Pis | Madrid | 1 | 90 | 16 | 1.200€/mes | |
| EmbAlqVic | Pis | Madrid | 2 | 87 | 34 | 1.200€/mes | |
| PlCiVi6 | Apartament | Madrid | 1 | 60 | 28 | 1.175€/mes |
Mostrant 1 a 36 de 59