- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 36 de 106
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0902 | Pis | Madrid Lista | 5 | 650 | 3 | 12.000.000€ | |
AlfXIIIsaṅkalpa | Casa / Xalet | Madrid | 6 | 570 | 46 | 3.275.000€ | |
PIS0042 | Pis | Madrid Puerta de Hierro | 5 | 552 | 46 | 3.100.000€ | |
CalaComIbizaCar | Vila de Luxe | Ibiza Cala Compte | 5 | 352 | 24 | 2.750.000€ | |
VillaVCastillo | Casa / Xalet | Villaviciosa de Odón | 12 | 1261 | 57 | 2.500.000€ | |
PIS0306 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 4 | 271 | 17 | 2.469.000€ | |
GoyaLV | Pis | Madrid Goya | 289 | 18 | 1.890.000€ | ||
CHA0001 | Casa / Xalet | Madrid POZUELO DE ALARCON | 6 | 522 | 46 | 1.875.000€ | |
ARQKIPAR | Pis | Madrid | 5 | 325 | 0 | 1.850.000€ | |
JulianRomeaEmp | Pis | Madrid Argüelles | 5 | 279 | 0 | 1.575.000€ | |
MIguel Angel 248 | Pis | Madrid | 3 | 248 | 0 | 1.557.000€ | |
ChaisViv | Casa / Xalet | Madrid La Piovera | 6 | 467 | 50 | 1.550.000€ | |
ChaisLoc | Local comercial | Madrid | 467 | 52 | 1.550.000€ | ||
EFOCCampo | Casa / Xalet | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 52 | 1.549.000€ | |
PIS0045 | Pis | Madrid Viso | 4 | 164 | 0 | 1.500.000€ | |
UliMajaVic | Casa / Xalet | Majadahonda | 8 | 600 | 0 | 1.500.000€ | |
EFOCCampoOL | Vila de Luxe | San Sebastián de los Reyes | 6 | 601 | 57 | 1.499.000€ | |
PIS0305 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 97 | 12 | 1.459.000€ | |
AliPHi | Casa / Xalet | Madrid | 4 | 750 | 0 | 1.395.000€ | |
PIS0239 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 130 | 52 | 1.364.000€ | |
PIS0236 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 144 | 30 | 1.354.000€ | |
PIS0258 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 2 | 120 | 14 | 1.349.000€ | |
CHA0004 | Casa / Xalet | Madrid | 4 | 355 | 43 | 1.290.000€ | |
PIS0355 | Pis | Madrid Barrio Salamanca | 3 | 117 | 62 | 1.270.000€ | |
LocVilaG | Local comercial | Pontevedra | 1455 | 0 | 1.200.000€ | ||
ChaVPoz | Casa / Xalet | Pozuelo de Alarcón | 7 | 310 | 69 | 1.130.000€ | |
VANARQMolino | Casa / Xalet | Madrid | 5 | 564 | 0 | 1.090.000€ | |
PIS0092 | Pis | Madrid | 3 | 138 | 24 | 1.050.000€ | |
OFI003 | Pis | Madrid | 5 | 190 | 32 | 990.000€ | |
LagV9 | Pis | Madrid | 3 | 143 | 46 | 960.000€ | |
chalet con piscina y tenis | Casa / Xalet | San Sebastián de los Reyes Fuente del Fresno | 5 | 640 | 0 | 950.000€ | |
EspazCastelloVenta | Oficina | Madrid | 143 | 18 | 938.000€ | ||
Zurbano 177 | Pis | Madrid | 3 | 177 | 50 | 880.000€ | |
PIS0173 | Pis | Madrid | 5 | 180 | 71 | 860.000€ | |
ElRocio | Casa / Xalet | Huelva | 9 | 340 | 56 | 850.000€ | |
ElRocio2022 | Casa / Xalet | Huelva | 9 | 340 | 40 | 850.000€ |
Mostrant 1 a 36 de 106